| EE VICENTE LUIS GROSSO - III - DECATLO | |||||||||||
| 1o. A | 1o.B | 1o.C | 1o.D | 1o.E | 2o.A | 2o.B | 2o.C | 3o.A | 3o.B | ||
| N.CH | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | |
| 1 | 0 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 12 | 14 | 20 | 0 | |
| 2 | 0 | 11 | 8 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 14 | |
| 3 | 12 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 15 | |
| 4 | 11 | 11 | 14 | 15 | 0 | 13 | 0 | 6 | 17 | 10 | |
| 5 | 23 | 11 | 16 | 0 | 23 | 16 | 9 | 13 | 19 | 0 | |
| 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 | 14 | 13 | 10 | 0 | |
| 7 | 0 | 9 | 11 | 8 | 14 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | |
| 8 | 24 | 0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 0 | 14 | 27 | 14 | |
| 9 | 0 | 17 | 10 | 20 | 13 | 17 | 18 | 0 | 12 | 16 | |
| 10 | 0 | 14 | 15 | 12 | 0 | 7 | 14 | 0 | 17 | 0 | |
| 11 | 0 | 12 | 11 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 18 | |
| 12 | 0 | 14 | 19 | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | |
| 13 | 11 | 0 | 16 | 24 | 0 | 18 | 10 | 6 | 27 | 12 | |
| 14 | 18 | 23 | 17 | 11 | 0 | 14 | 13 | 11 | 18 | 15 | |
| 15 | 15 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 0 | 19 | 18 | 21 | |
| 16 | 16 | 21 | 10 | 23 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | |
| 17 | 18 | 0 | 14 | 11 | 0 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | |
| 18 | 8 | 0 | 15 | 13 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 19 | 14 | 13 | 6 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 18 | 10 | 17 | 15 | |
| 21 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 0 | 9 | 18 | 16 | 7 | |
| 22 | 17 | 0 | 12 | 12 | 17 | 20 | 18 | 18 | 21 | 13 | |
| 23 | 13 | 0 | 11 | 20 | 14 | 14 | 0 | 11 | 22 | 0 | |
| 24 | 11 | 18 | 7 | 18 | 0 | 12 | 16 | 11 | 10 | 0 | |
| 25 | 0 | 14 | 16 | 22 | 0 | 13 | 9 | 0 | 15 | 20 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 28 | 0 | 10 | 0 | |
| 27 | 28 | 12 | 21 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 20 | 0 | |
| 28 | 15 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 9 | 0 | 22 | |
| 29 | 19 | 18 | 0 | 22 | 0 | 16 | 10 | 0 | 15 | 0 | |
| 30 | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 20 | 14 | 0 | 10 | 10 | |
| 31 | 13 | 23 | 17 | 0 | 0 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 32 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 9 | 19 | 12 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 20 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 16 | 0 | |
| 37 | 10 | 11 | 0 | 12 | 11 | ||||||
| 38 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | ||||||
| 39 | 16 | 19 | 26 | 17 | 0 | ||||||
| 40 | 13 | 9 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 42 | 9 | 21 | 12 | 0 | 8 | ||||||
| 43 | 11 | 0 | 15 |
Total de visualizações de página
quarta-feira, 22 de junho de 2011
Decatlo confira seu desempenho!!!
Confira seu desempenho no decatlo 2011!!!
Ensaios da fanfarra reiniciaram
Professora Cláudia Ognibene Kiszely apresentou instações aos alunos do período noturno.
No dia 16/06/2011, os alunos da suplência da E.E.José Abílio de Paula, coordenados pela professora de arte Cláudia Ognibene Kiszely , que leciona nas duas escolas, apresentou as instalações realizadas nas aulas de arte aos alunos do período noturno.A exposição ocorreu no pátio da escola e todos gostaram muito.
Parabéns aos envolvidos.!!!
Assinar:
Postagens (Atom)
